Membeli atau Sewa Mobil ?
MAHALNYA harga mobil dan tingginya ongkos pemeliharaannya, membuat banyak orang berpendapat bahwa menyewa mobil lebih menguntungkan daripada membeli. Pendapat seperti itulah yang membuat bisnis jasa penyewaaan mobil semakin marak. Walaupun ada orang yang menyewa mobil untuk keperluan pribadi, tetapi jumlahnya tidak signifikan dan biasanya hanya untuk jangka pendek.
5 Tips melakukan sewa mobil
Terkadang ada saat dimana kita tidak dapat menghindari untuk menyewa mobil. Ketika anda berada dalam suatu perjalanan ke daerah tertentu maupun merencanakan perjalanan ke daerah yang jauh menggunakan mobil namun kendaraan anda sangat kecil yang tidak memiliki ruangan khusus untuk beristirahat atau meluruskan kaki anda sejenak, maka saat itulah anda membutuhkan kendaraan yang lebih besar yang mungkin hanya anda dapatkan dari perusahaan rental mobil. Sebelum anda melakukan penyewaan kendaraan dari perusahaan rental mobil, anda perlu mengetahui berbagai hal dan beberapa tips :
MINIBUS | BLIND VAN | ||||||||||||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
DIMENSI | |||||||||||||||
Panjang Keseluruhan (mm) | 4045 | ||||||||||||||
Lebar Keseluruhan (mm) | 1665 | ||||||||||||||
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1900 | ||||||||||||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | ||||||||||||||
Jarak pijak roda depan (mm) | 1460 | ||||||||||||||
Jarak pijak roda belakang (mm) | 1440 | ||||||||||||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | ||||||||||||||
BERAT | |||||||||||||||
bERAT TOTAL KENDARAAN (kg) | | | |||||||||||||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK |
|
| 2 | ||||||||||||
PERFORMA | |||||||||||||||
Radius putar umum (m) | | ||||||||||||||
MESIN | |||||||||||||||
Tipe | K3-DE, DOHC | 3SZ-VE, DOHC WTI | K3-DE, DOHC | ||||||||||||
Berpendingin air | Berpendingin air | Berpendingin air | |||||||||||||
Kapasitas silinder (m) | 1298 | 1495 | 1298 | ||||||||||||
Jumlah silinder | | ||||||||||||||
Jumlah katup | | ||||||||||||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 X 79,7 | 72,0 X 91,8 | 72,0 X 79,7 | ||||||||||||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88 / 6000 | 97 / 6000 | 88 / 6000 | ||||||||||||
Torsi maksimum (kg.m/rpm) | 11,7 / 4400 | 13,7 / 4400 | 11,7 / 4400 | ||||||||||||
Sistem bahan bakar | | ||||||||||||||
Bahan bakar | | ||||||||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | | ||||||||||||||
TRANSMISI | |||||||||||||||
Tipe | | ||||||||||||||
Rasio Gigi | Gigi 1 : 4,059 | Gigi 1 : 3,769 | Gigi 1 : 4,059 | ||||||||||||
Gigi 2 : 2,390 | Gigi 2 : 2,045 | Gigi 2 : 2,390 | |||||||||||||
Gigi 3 : 1,457 | Gigi 3 : 1,376 | Gigi 3 : 1,457 | |||||||||||||
Gigi 4 : 1,000 | Gigi 4 : 1,000 | Gigi 4 : 1,000 | |||||||||||||
Gigi 5 : 0,838 | Gigi 5 : 0,838 | Gigi 5 : 0,838 | |||||||||||||
Gigi Mundur : 4,128 | Gigi Mundur : 4,128 | Gigi Mundur : 4,128 | |||||||||||||
Rasio gigi akhir | 5,125 | 4,875 | 5,125 | ||||||||||||
SISTEM KEMUDI | |||||||||||||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion* | Rack & Pinion | ||||||||||||
REM | |||||||||||||||
Depan | | ||||||||||||||
Belakang | | ||||||||||||||
Rem Parkir | | ||||||||||||||
SUSPENSI | |||||||||||||||
Depan | | ||||||||||||||
Belakang | | ||||||||||||||
BAN | | ||||||||||||||
|
| Velg standard |
SPESIFIKASI TEKNIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M | X | X A/T | |||||||
DIMENSI | ||||||||||
(mm) Panjang keseluruhan | | |||||||||
(mm) Lebar keseluruhan | | |||||||||
(mm) Tinggi Keseluruhan | | |||||||||
(mm) Jarak sumbu roda | | |||||||||
(mm) Jarak pijak roda depan | | |||||||||
(mm) Jarak pijak roda belakang | | |||||||||
(mm) Tinggi dari tanah | | |||||||||
BERAT | ||||||||||
(kg) Berat total kendaraan | | |||||||||
LAPASITAS TEMPAT DUDUK | | |||||||||
PERFORMA | ||||||||||
(m) Radius putar minimum | | |||||||||
MESIN | ||||||||||
Tipe | | |||||||||
(cc) Kapasitas silinder | | |||||||||
Jumlah silinder | | |||||||||
Jumlah katup | | |||||||||
(mm) Diameter x langkah | | |||||||||
(PS/rpm) Tenaga maksimum | | |||||||||
(kg.m/rpm) Torsi maksimum | | |||||||||
Sistem bahan bakar | | |||||||||
bahan bakar | | |||||||||
(Liter) Kapasitas tangki bahan bakar | | |||||||||
TRANSMISI | ||||||||||
Tipe | | | ||||||||
Gigi | | | ||||||||
| | |||||||||
Rasio gigi akhir | | | ||||||||
SISTEM KEMUDI | ||||||||||
Tipe | | |||||||||
REM | ||||||||||
Depan | | |||||||||
Belakang | | |||||||||
Rem parkir | | |||||||||
SUSPENSI | ||||||||||
Depan | | |||||||||
Belakang | | |||||||||
BAN | ||||||||||
| ||||||||||
| | |||||||||
KESELAMATAN | ||||||||||
Baris ke-1 Sabuk pengaman | | |||||||||
Baris ke-2 | | |||||||||
Baris ke-3 | | | ||||||||
High-Mount Stop Lamp (HMSL) | | | | |||||||
Struktur body | | |||||||||
Anti-Lock Braking System (ABS) | | |
Kelengkapan Luxio
DAFTAR VARIAN LUXIO | ||
| | |
D Type | M Type | X Type |
Engine hood garnish body color | | + Engine hood garnish chrom |
Rear wiper | | + chrom front grile |
Outer mirror material color | | |
Body color front bumper | + Black out pillar | + Fog lamp |
Outer mirror manual | + Mirror electric | + Electric+retrectable+turn lamp |
Steel wheel 15" | + Alloy wheel 15" | + High mounted stop lamp |
Door handle material color | + Door handle body color | + Back door garnish chrom |
AC single blower | + AC double blower | + Rear spoiler |
Semi fabric seat cover material | + Full fabric seat cover material (med type) | + Full fabric seat cover material (H type) |
Power steering | + Vanity mirror | |
Glove box | + Seat belt RR no 2 | + 2 tone color dashboard |
Console box | + Rear no 1 sliding seat | + Center cluster wooden panel |
4 spokes steering wheel | | + Decorated AC register |
Painted meter cluster | | + Side stone guard |
Ciggarete lighter | | |
Head rest separate type 2+2+2 | | |
Reclining seat (all seat) | | |
Seat back pocket (front seat) | | |
Center arm rest | | |
Front arm rest with p/w switch | | + Front arm rest p/w switch (wooden panel) |
Door scuff plate | | |
Roof headlining moulded | | |
Pilar garnish | | |
Door trim moulded with fabric ornament | | |
Door inside handle material color | | + Door inside hanle chrom |
Sun visor | | |
Audio 1 din radio with cd player | | + Audio 2 din radio with casette |
Speaker front x2 rear x2 | | + Speaker FR x2, RR x2 + tweeter |
Power window | | |
Central door lock | | |
Door courtesy switch | | |
| Dealer Option Accessories | |
Luxio D Premio (+ 4.200.000) | Luxio M Elite (+7.900.000) | Luxio X Ultimate (+6.800.000) |
List Chrom | Airdam grile chrom grile bumper | Airdam grile chrom grile bumper |
Side visor | Fog lamp ring chrom (cover) | Fog lamp ring chrom (cover) |
Black out pillar | Side visor | Side visor |
Front mudguard | Side body moulding | Side body moulding |
Rear spoiler | Side rocer | Side rocer |
Side body moulding | Mufler cutter chrom | Mufler cutter chrom |
Wheel cover | Back parking sensor | Back parking sensor |
Back parking sensor | Door lock chrom knob | Door lock chrom knob |
Digital clock on center cluster | Chrom shift knob bezel | Chrom shift knob bezel |
Cover seat leg | Digital clock on center cluster | Digital clock on center cluster |
| Cover seat leg | Cover seat leg |
| Rear spoiler | Rear spoiler |
| List Chrom | List Chrom |
| Front bumper guard | Front body kit |
| Chrom ornament on A/C adjuster | Rear body kit |
| Fog lamp | |
| Cover mirror housing with sign lamp | |
| Door outside handle chrom | |