SPESIFIKASI TEKNIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M | X | X A/T | |||||||
DIMENSI | ||||||||||
(mm) Panjang keseluruhan | | |||||||||
(mm) Lebar keseluruhan | | |||||||||
(mm) Tinggi Keseluruhan | | |||||||||
(mm) Jarak sumbu roda | | |||||||||
(mm) Jarak pijak roda depan | | |||||||||
(mm) Jarak pijak roda belakang | | |||||||||
(mm) Tinggi dari tanah | | |||||||||
BERAT | ||||||||||
(kg) Berat total kendaraan | | |||||||||
LAPASITAS TEMPAT DUDUK | | |||||||||
PERFORMA | ||||||||||
(m) Radius putar minimum | | |||||||||
MESIN | ||||||||||
Tipe | | |||||||||
(cc) Kapasitas silinder | | |||||||||
Jumlah silinder | | |||||||||
Jumlah katup | | |||||||||
(mm) Diameter x langkah | | |||||||||
(PS/rpm) Tenaga maksimum | | |||||||||
(kg.m/rpm) Torsi maksimum | | |||||||||
Sistem bahan bakar | | |||||||||
bahan bakar | | |||||||||
(Liter) Kapasitas tangki bahan bakar | | |||||||||
TRANSMISI | ||||||||||
Tipe | | | ||||||||
Gigi | | | ||||||||
| | |||||||||
Rasio gigi akhir | | | ||||||||
SISTEM KEMUDI | ||||||||||
Tipe | | |||||||||
REM | ||||||||||
Depan | | |||||||||
Belakang | | |||||||||
Rem parkir | | |||||||||
SUSPENSI | ||||||||||
Depan | | |||||||||
Belakang | | |||||||||
BAN | ||||||||||
| ||||||||||
| | |||||||||
KESELAMATAN | ||||||||||
Baris ke-1 Sabuk pengaman | | |||||||||
Baris ke-2 | | |||||||||
Baris ke-3 | | | ||||||||
High-Mount Stop Lamp (HMSL) | | | | |||||||
Struktur body | | |||||||||
Anti-Lock Braking System (ABS) | | |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar